Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited es uno de los principales proveedores y exportadores de suv de cinco plazas mediano-gac trumpchi s7 phev 2027 en China. Con acceso a la cadena de suministro automotriz de China, ayudamos a los compradores a encontrar vehículos adecuados y gestionar el proceso de exportación desde China a sus mercados. ¡Bienvenido a automóviles chinos premium a granel al por mayor a precios competitivos desde China!
ElGAC Trumpchi S7Es un SUV PHEV que podemos adquirir como parte de una gama más amplia de vehículos en China. Su sistema híbrido enchufable- de 1.5T, su opción de batería grande y su configuración AWD disponible nos brindan diferentes especificaciones para adaptarnos a diferentes mercados. La versión con batería de 36,3 kWh puede proporcionar hasta 205 km de autonomía eléctrica pura-CLTC, mientras que el sistema-de mayor potencia alcanza los 368 kW y 613 N·m. Para los mercados donde los clientes quieren un SUV grande pero aún necesitan combustible-motor de respaldo para recorridos más-distancias, el S7 se puede considerar junto con otros PHEV chinos y SUV de gasolina.
como unExportador de vehículos de China, no estamos limitados a una marca o un modelo. Podemos comparar el S7 con otros SUV chinos disponibles según la cantidad objetivo, los requisitos del sistema de propulsión, la configuración de los asientos y el mercado de destino. Después de seleccionar el vehículo, nos encargamos de la confirmación de las especificaciones, el abastecimiento del vehículo, la inspección, la documentación de exportación y el envío desde China. Si compra varios modelos al mismo tiempo, también podemos combinar diferentes marcas en un solo plan de abastecimiento y exportación.








Modelo 2027 Edición LiDAR Ultra AWD de 240 km
| Modelo | 255 km edición profesional | Edición LiDAR profesional de 255 km | Edición Max LiDAR | Edición LiDAR Ultra AWD de 240 km | Edición Pro+ de 205 km | Edición LiDAR Pro+ de 205 km | Edición máxima de 205 km | Edición de conducción inteligente máxima de 205 km | Edición Ultra AWD de 180 km | Edición LiDAR máxima de 205 km | Edición LiDAR Ultra AWD de 180 km |
| Clase | SUV mediano-a-grande | ||||||||||
| Tipo de energía | Híbrido enchufable- | ||||||||||
| Potencia máxima (kW) | 318 | 398 | 288 | 368 | 288 | 368 | |||||
| Par máximo (Nm) | / | 470 | 613 | 470 | 613 | ||||||
| Transmisión | DHT de 1 velocidad | ||||||||||
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||||||||||
| Motor | 1.5T 160 CV L4 | ||||||||||
| Motor eléctrico (Ps) | 272 | 381 | 231 | 340 | 231 | 340 | |||||
| L×An×Al (mm) | 4900×1950×1780 | ||||||||||
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 7.9 | 6.1 | 7.9 | 5.8 | 7.9 | 5.8 | |||||
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 185 | |||||||||
| Consumo de combustible combinado WLTC (l/100 km) | 0.67 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |||||
| Peso en vacío (kg) | 2130 | 2260 | 2135 | 2235 | 2135 | 2235 | |||||
| Peso bruto del vehículo (kg) | 2575 | 2540 | 2635 | 2540 | 2635 | ||||||
| Estructura del cuerpo | |||||||||||
| Longitud (mm) | 4900 | ||||||||||
| Ancho (mm) | 1950 | ||||||||||
| Altura (mm) | 1780 | ||||||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2880 | ||||||||||
| Vía delantera (mm) | 1660 | ||||||||||
| Vía trasera (mm) | 1670 | ||||||||||
| Distancia mínima al suelo (carga completa) (mm) | / | ||||||||||
| Distancia mínima al suelo (sin carga) (mm) | 200 | / | |||||||||
| Ángulo de aproximación (grados) | 19 | ||||||||||
| Ángulo de salida (grados) | 23 | ||||||||||
| Rampa sobre ángulo (grados) | / | ||||||||||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 50 | ||||||||||
| Volumen del maletero (L) | 720–2050 | ||||||||||
| Coeficiente de arrastre (Cd) | / | ||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Modelo de motor | 4A15M3 | ||||||||||
| Desplazamiento (mL) | 1498 | ||||||||||
| Desplazamiento (L) | 1.5 | ||||||||||
| Tipo de ingesta | turboalimentado | ||||||||||
| Diseño del motor | Transverso | ||||||||||
| Disposición del cilindro | L | ||||||||||
| Número de cilindros | 4 | ||||||||||
| Válvulas por cilindro | 4 | ||||||||||
| Tren de válvulas | DOHC | ||||||||||
| Caballos de fuerza máximos (Ps) | 160 | ||||||||||
| Potencia máxima (kW) | 118 | ||||||||||
| Velocidad de potencia máxima (rpm) | 5000 | 5500 | |||||||||
| Par máximo (N·m) | / | 220 | |||||||||
| Potencia neta máxima (kW) | 2750-3500 | ||||||||||
| Potencia neta máxima (kW) | 115 | ||||||||||
| Entrega de combustible | Inyección de combustible multi-punto | ||||||||||
| Material de la culata | Aleación de aluminio | ||||||||||
| Material del bloque de cilindros | Aleación de aluminio | ||||||||||
| Motor eléctrico | |||||||||||
| Tipo de motor | Imán Permanente / Síncrono | ||||||||||
| Potencia total del motor (kW) | 200 | 280 | 170 | 250 | 170 | 250 | |||||
| Potencia total del motor (Ps) | 272 | 381 | 231 | 340 | 231 | 340 | |||||
| Par total del motor (N·m) | 270 | 391 | 270 | 250 | 393 | 250 | 393 | ||||
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 280 | 445 | 170 | ||||||||
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 280 | 250 | |||||||||
| Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor doble | Motor único | Motor doble | |||||||
| Diseño del motor | Frente | Delantero + trasero | Frente | Delantero + trasero | Frente | Delantero + trasero | |||||
| Batería / Carga | |||||||||||
| Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio (LFP) | ||||||||||
| Marca celular | Jiangsu Zhengli | ||||||||||
| Energía de la batería (kWh) | 38.88 | 36.3 | |||||||||
| Transmisión | |||||||||||
| Tipo de transmisión | DHT | ||||||||||
| Chasis y dirección | |||||||||||
| Modo de conducción | Tracción-en las ruedas delanteras (FWD) | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas- | Tracción-en las ruedas delanteras (FWD) | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas- | Tracción-en las ruedas delanteras (FWD) | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas- | |||||
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente con puntal MacPherson | ||||||||||
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples-enlaces | ||||||||||
| Tipo de dirección asistida | Dirección asistida eléctrica (EPS) | ||||||||||
| Marco del cuerpo | Unibody | ||||||||||
| Ruedas y frenos | |||||||||||
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | ||||||||||
| Tipo de freno trasero | Desct | ||||||||||
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | ||||||||||
| Tamaño del neumático delantero | 245/55 R19 | 255/50 R20 | 245/55 R19 | 255/50 R20 | |||||||
| Tamaño del neumático trasero | 245/55 R19 | 255/50 R20 | 245/55 R19 | 255/50 R20 | |||||||
| Tamaño del neumático de repuesto | / | ||||||||||
| Colocación de neumáticos de repuesto | / | ||||||||||
| Seguridad Pasiva | |||||||||||
| Airbags conductor/pasajero | Sí | ||||||||||
| Airbags laterales delanteros/traseros | Delantero Sí / Trasero No | Delantero Sí / Trasero Sí | Delantero Sí / Trasero No | Delantero Sí / Trasero Sí | |||||||
| Airbags de cortina delanteros/traseros | Delantero Sí / Trasero Sí | ||||||||||
| Conectividad e inteligencia | |||||||||||
| Pantalla central en color | LCD táctil | ||||||||||
| Tamaño de la pantalla central | 15,6 pulgadas | ||||||||||
| Teléfono Bluetooth/manos libres | Sí | ||||||||||
| Interconexión telefónica y duplicación | CarPlay/HUAWEI HiCar/Carlink | ||||||||||
| Sistema de control de reconocimiento de voz | Multimedia/Navegación/Teléfono/Aire acondicionado/Ventanas/Calefacción de asiento/Ventilación de asiento/Masaje de asiento | ||||||||||
| Red 4G/5G | 4G | ||||||||||
| Funciones remotas de la aplicación móvil | Control de puerta Control de ventana Arranque del vehículo Gestión de carga Control de aire acondicionado Calefacción del volante Calefacción de asiento Ventilación del asiento Comprobación/diagnóstico del estado del vehículo Ubicación del vehículo/Buscar mi vehículo Servicios al Propietario (Encontrar Estaciones de Carga, Gasolineras, Estacionamientos, etc.) Cita de mantenimiento/reparación |
||||||||||
| Color | |||||||||||
| Colores exteriores | Hoja Sombra Blanca Ojo de gato-Verde Gris claro de luna Negro obsidiana Caballero Nocturno Negro Blade Sombra Blanco / Negro |
Negro cristal brillante Verde Selva Tropical Caballero de la noche Hoja Sombra Blanca Gris luna brillante amanecer rojo Gris mate Verde Mate Blade Sombra Blanco / Negro Rojo Amanecer / Negro Verde Selva / Negro Gris / Villa Urbana Balada negra / Kashgar Negro / Campo de nieve Mohe |
|||||||||
| Colores interiores | Negro / Marrón Negro / Gris Negro / Camello |
Gris / Villa Urbana Balada negra / Kashgar Negro / Campo de nieve Mohe |
|||||||||
Etiqueta: 2027 suv gac trumpchi s7 phev mediano-grande de 5-plazas, China 2027 gac trumpchi s7 phev suv mediano-grande de 5 plazas proveedores y exportadores

